# Hinano Suite | Historic Maui Hideaway

Property identity: https://kismet.travel/vr/b79302c8-f851-4ec4-b4c9-ab5311771a97

> Stay in Wailuku's restored 1920s estate with a king suite, lush tropical gardens, A/C and modern comforts—an intimate, authentic Maui escape.

## Details
- Bedrooms: 1
- Bathrooms: 1
- Sleeps: 2
- Type: House

## About
Step into a one-of-a-kind Maui stay where historic charm meets modern comfort. The Hinano Suite at The Historic Wailuku Inn offers an intimate retreat inside a restored 1920s estate surrounded by lush tropical gardens. Perfect for travelers seeking something authentic, soulful, and far from the typical resort experience. Stay in a place with a story — and make Maui feel like yours.

A Boutique Historic Escape in the Heart of Maui

Welcome to the Hinano Suite — one of the thoughtfully restored guest suites inside The Historic Wailuku Inn, a lovingly preserved plantation-era estate dating back over 100 years. Here, you won’t find crowds, elevators, or cookie-cutter decor — just timeless architecture, tropical landscaping, and a stay that feels like discovering “old Hawaii” with the comforts of today.

🌺 Why Guests Love Staying Here

✔ Authentic, Historic Character – High ceilings, period details, and curated furnishings that reflect the soul of the estate.
✔ Modern Comforts Where It Matters – Plush bedding, cold A/C, strong WiFi, Keurig coffee station, mini-fridge, and private ensuite bath.
✔ Quiet + Central Location – 15 minutes to the airport and beaches, and walkable to Wailuku’s cafés, art galleries, boutiques, and theater.
✔ A True Maui Experience – Not a resort. Not a condo. A stay that feels personal, intimate, and rooted in place.

🌴 The Property

The Historic Wailuku Inn is surrounded by tropical gardens, tall palms, and breezy outdoor spaces perfect for morning coffee or evening wind-down time. Guests often describe the inn as “peaceful,” “soulful,” and “like stepping back in time — in the best way.”

🛏 The Hinano Suite

• Second floor of the Fairbanks House
• King bed + sitting area
• Private ensuite bath
• A/C + high-speed WiFi
• Keurig + mini-fridge
• Garden + partial mountain views

If you’re looking for a boutique, story-rich alternative to Maui’s big resorts — you’ve found it. The Hinano Suite offers history, privacy, and an experience you’ll remember long after checkout.

Reserve your dates and make your Maui stay truly one-of-a-kind.

Please note: This suite is located on the second floor of the Fairbanks House and does require stairs.

Luxe Maui Properties |  RB-24090
CP 98/0006

## Highlights
- Authentic Historic Character
- Modern Comforts
- Quiet & Central Location
- Lush Tropical Gardens
- True Maui Experience

## Amenities
- Garden or backyard
- Free parking on premises
- Garage
- Body soap
- Cleaning products
- Conditioner
- Hot water
- Shampoo
- Shower gel
- Towels provided
- Garden View
- Cleaning Disinfection
- Cleaning before checkout
- Enhanced cleaning practices
- High touch surfaces disinfected
- Carbon monoxide detector
- Fire extinguisher
- Smoke detector
- Coffee
- Coffee maker
- Mini fridge
- Clothing storage
- Air conditioning
- Bed linens
- Essentials
- Hair dryer
- Hangers
- Internet
- Iron
- Patio or balcony
- TV
- Wireless Internet
- Ceiling fan
- Extra pillows and blankets
- Private entrance

## Location
Wailuku, Hawaii, US
Coordinates: 20.8822925, -156.5044781

## Pricing
- from $221/night *(indicative floor — see the live rate calendar)*
- Next 90 days: from $221 · avg $300/night (82 priced nights)
- Minimum stay from 1 night
- Next available: 2026-10-03
- Full live rate calendar (per-date nightly, min-stay, availability): [Rates & availability](https://www.mauiinn.com/vacation-rentals/results/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/rates.md)

## Book
- [Live rates & availability](https://www.mauiinn.com/vacation-rentals/results/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/rates.md)
- [Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

## Agent connector
- [Kismet connector brief](https://mcp.kismet.travel/connectors/muse.md): Setup notes for connecting an AI assistant to the Kismet guest MCP: search stays, get a dated total and open a booking link. No account or API key. Written for Meta Muse custom connectors.
- [Kismet connector brief for Instinct](https://mcp.kismet.travel/connectors/instinct.md): Setup notes for connecting an AI assistant to the Kismet guest MCP: search stays, get a dated total and open a booking link. No account or API key. Written for Instinct.

## Photos
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/7622b721-7a95-4eb1-9af9-de6a783e57ed.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/4dffe935-a2fa-4f99-9c2d-e17b2660551b.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/d77bb50a-6c2d-4c74-a368-fe3d91146fff.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/60ed034f-d2aa-4ff5-91ef-fa832dc59984.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/7753eb0c-9da5-4930-a6ef-24104f22e654.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/1c581938-dd4d-404e-a234-eea25ef9c528.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/e61d2048-b82d-4986-a9c4-580d8a9ed34b.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/979936ee-e958-45d4-991b-4e4f71daf107.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/c27ca909-6f37-473e-822c-6bdda0bfc4d8.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/71bb12ac-969d-4104-8158-e61ba1b09811.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/b77dadee-d98a-42da-aad3-f3b45dfa35e7.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/7ba6db80-86bf-46c3-8dca-fbc382b58be8.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/c6b189c1-dfc1-4eb8-a575-07577773a1a8.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/9913bb90-fc44-4c55-b9d8-337a5dfabdc1.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/08cb596b-9b5b-4e92-86cb-1da7a177c076.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/34267f02-2de0-418d-bca6-105d92992fee.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/693654c0-3ac5-433d-925b-b7dcf7f59091.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/1638fbff-5525-4562-b41a-11d72f8d9054.jpg)
- ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/luxe-maui-properties/hinano-suite-historic-maui-hideaway-wailuku/gallery/cc51e35e-b452-4a86-9b43-4baf8f38511f.jpg)


---

# Hinano Suite | Historic Maui Hideaway — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-09-27T05:28:56.840Z.

**Next 90 days: from $221 · avg $300/night · 82 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-26 | — | 1 | booked |
| 2026-09-27 | — | 1 | booked |
| 2026-09-28 | — | 1 | booked |
| 2026-09-29 | — | 1 | booked |
| 2026-09-30 | — | 1 | booked |
| 2026-10-01 | — | 1 | booked |
| 2026-10-02 | — | 1 | booked |
| 2026-10-03 | $277 | 1 | available |
| 2026-10-04 | $272 | 1 | available |
| 2026-10-05 | $271 | 1 | available |
| 2026-10-06 | $273 | 1 | available |
| 2026-10-07 | $274 | 1 | available |
| 2026-10-08 | — | 1 | booked |
| 2026-10-09 | — | 1 | booked |
| 2026-10-10 | $299 | 2 | available |
| 2026-10-11 | $226 | 1 | available |
| 2026-10-12 | $221 | 1 | available |
| 2026-10-13 | $241 | 1 | available |
| 2026-10-14 | $251.95 | 1 | available |
| 2026-10-15 | $268.95 | 1 | available |
| 2026-10-16 | $263 | 2 | available |
| 2026-10-17 | $269 | 2 | available |
| 2026-10-18 | $254 | 1 | available |
| 2026-10-19 | $248 | 1 | available |
| 2026-10-20 | $242 | 1 | available |
| 2026-10-21 | $243 | 1 | available |
| 2026-10-22 | $243 | 1 | available |
| 2026-10-23 | $245 | 2 | available |
| 2026-10-24 | $249 | 2 | available |
| 2026-10-25 | $246 | 2 | available |
| 2026-10-26 | $240 | 2 | available |
| 2026-10-27 | $247 | 2 | available |
| 2026-10-28 | $247 | 2 | available |
| 2026-10-29 | $249 | 2 | available |
| 2026-10-30 | $262 | 2 | available |
| 2026-10-31 | $262 | 2 | available |
| 2026-11-01 | $263 | 2 | available |
| 2026-11-02 | $264 | 2 | available |
| 2026-11-03 | $251 | 2 | available |
| 2026-11-04 | $257 | 2 | available |
| 2026-11-05 | $264 | 2 | available |
| 2026-11-06 | $265 | 2 | available |
| 2026-11-07 | $258 | 2 | available |
| 2026-11-08 | $259 | 2 | available |
| 2026-11-09 | $265 | 2 | available |
| 2026-11-10 | $278 | 2 | available |
| 2026-11-11 | $276 | 2 | available |
| 2026-11-12 | $267 | 2 | available |
| 2026-11-13 | $268 | 2 | available |
| 2026-11-14 | $266 | 2 | available |
| 2026-11-15 | $265 | 2 | available |
| 2026-11-16 | $275 | 2 | available |
| 2026-11-17 | $265 | 2 | available |
| 2026-11-18 | $262 | 2 | available |
| 2026-11-19 | $258 | 2 | available |
| 2026-11-20 | $264 | 2 | available |
| 2026-11-21 | $261 | 2 | available |
| 2026-11-22 | $256 | 2 | available |
| 2026-11-23 | $271 | 2 | available |
| 2026-11-24 | $272 | 2 | available |
| 2026-11-25 | $339 | 2 | available |
| 2026-11-26 | $342 | 2 | available |
| 2026-11-27 | $341 | 2 | available |
| 2026-11-28 | $337 | 2 | available |
| 2026-11-29 | $326 | 2 | available |
| 2026-11-30 | $318 | 2 | available |
| 2026-12-01 | $318 | 2 | available |
| 2026-12-02 | $314 | 2 | available |
| 2026-12-03 | $322 | 2 | available |
| 2026-12-04 | $333 | 2 | available |
| 2026-12-05 | $333 | 2 | available |
| 2026-12-06 | $330 | 2 | available |
| 2026-12-07 | $343 | 2 | available |
| 2026-12-08 | $342 | 2 | available |
| 2026-12-09 | $338 | 2 | available |
| 2026-12-10 | $345 | 2 | available |
| 2026-12-11 | $361 | 2 | available |
| 2026-12-12 | $359 | 2 | available |
| 2026-12-13 | $360 | 2 | available |
| 2026-12-14 | $352 | 2 | available |
| 2026-12-15 | $343 | 2 | available |
| 2026-12-16 | $350 | 2 | available |
| 2026-12-17 | $365 | 2 | available |
| 2026-12-18 | $392 | 2 | available |
| 2026-12-19 | $390 | 2 | available |
| 2026-12-20 | $403 | 2 | available |
| 2026-12-21 | $400 | 2 | available |
| 2026-12-22 | $438 | 2 | available |
| 2026-12-23 | $484 | 2 | available |
| 2026-12-24 | $504 | 2 | available |
| 2026-12-25 | $544 | 2 | available |
| 2026-12-26 | $524 | 2 | available |
| 2026-12-27 | $544 | 2 | available |
| 2026-12-28 | $531 | 2 | available |
| 2026-12-29 | $527 | 2 | available |
| 2026-12-30 | $500 | 2 | available |
| 2026-12-31 | $513 | 2 | available |
| 2027-01-01 | $501 | 2 | available |
| 2027-01-02 | $528 | 2 | available |
| 2027-01-03 | $477 | 2 | available |
| 2027-01-04 | $480 | 2 | available |
| 2027-01-05 | $465 | 2 | available |
| 2027-01-06 | $464 | 2 | available |
| 2027-01-07 | $466 | 2 | available |
| 2027-01-08 | $481 | 2 | available |
| 2027-01-09 | $476 | 2 | available |
| 2027-01-10 | $450 | 2 | available |
| 2027-01-11 | $465 | 2 | available |
| 2027-01-12 | $467 | 2 | available |
| 2027-01-13 | $461 | 2 | available |
| 2027-01-14 | $500 | 2 | available |
| 2027-01-15 | $504 | 2 | available |
| 2027-01-16 | $472 | 2 | available |
| 2027-01-17 | $461 | 2 | available |
| 2027-01-18 | $455 | 2 | available |
| 2027-01-19 | $456 | 2 | available |
| 2027-01-20 | $456 | 2 | available |
| 2027-01-21 | $465 | 2 | available |
| 2027-01-22 | $456 | 2 | available |
| 2027-01-23 | $455 | 3 | available |
| 2027-01-24 | $460 | 2 | available |
| 2027-01-25 | $461 | 2 | available |
| 2027-01-26 | $469 | 2 | available |
| 2027-01-27 | $470 | 2 | available |
| 2027-01-28 | $473 | 2 | available |
| 2027-01-29 | $466 | 3 | available |
| 2027-01-30 | $462 | 3 | available |
| 2027-01-31 | $471 | 2 | available |
| 2027-02-01 | $505 | 2 | available |
| 2027-02-02 | $478 | 2 | available |
| 2027-02-03 | $496 | 2 | available |
| 2027-02-04 | $510 | 2 | available |
| 2027-02-05 | $498 | 3 | available |
| 2027-02-06 | $502 | 3 | available |
| 2027-02-07 | $513 | 2 | available |
| 2027-02-08 | $519 | 2 | available |
| 2027-02-09 | $525 | 2 | available |
| 2027-02-10 | $510 | 2 | available |
| 2027-02-11 | $530 | 2 | available |
| 2027-02-12 | $586 | 3 | available |
| 2027-02-13 | $582 | 3 | available |
| 2027-02-14 | $564 | 2 | available |
| 2027-02-15 | $545 | 2 | available |
| 2027-02-16 | $552 | 2 | available |
| 2027-02-17 | $561 | 2 | available |
| 2027-02-18 | $565 | 2 | available |
| 2027-02-19 | $576 | 3 | available |
| 2027-02-20 | $538 | 3 | available |
| 2027-02-21 | $529 | 2 | available |
| 2027-02-22 | $512 | 2 | available |
| 2027-02-23 | $515 | 2 | available |
| 2027-02-24 | $515 | 2 | available |
| 2027-02-25 | $541 | 2 | available |
| 2027-02-26 | $516 | 3 | available |
| 2027-02-27 | $500 | 3 | available |
| 2027-02-28 | $511 | 2 | available |
| 2027-03-01 | $497 | 2 | available |
| 2027-03-02 | $494 | 2 | available |
| 2027-03-03 | $491 | 2 | available |
| 2027-03-04 | $528 | 2 | available |
| 2027-03-05 | $503 | 3 | available |
| 2027-03-06 | $494 | 3 | available |
| 2027-03-07 | $479 | 2 | available |
| 2027-03-08 | $476 | 2 | available |
| 2027-03-09 | $473 | 2 | available |
| 2027-03-10 | $472 | 2 | available |
| 2027-03-11 | $479 | 2 | available |
| 2027-03-12 | $468 | 3 | available |
| 2027-03-13 | $460 | 3 | available |
| 2027-03-14 | $464 | 2 | available |
| 2027-03-15 | $460 | 2 | available |
| 2027-03-16 | $458 | 2 | available |
| 2027-03-17 | $459 | 2 | available |
| 2027-03-18 | $462 | 2 | available |
| 2027-03-19 | $456 | 3 | available |
| 2027-03-20 | $451 | 3 | available |
| 2027-03-21 | $459 | 2 | available |
| 2027-03-22 | $446 | 2 | available |
| 2027-03-23 | $446 | 2 | available |
| 2027-03-24 | $446 | 2 | available |
| 2027-03-25 | $449 | 2 | available |
| 2027-03-26 | $439 | 3 | available |
| 2027-03-27 | $428 | 3 | available |
| 2027-03-28 | $419 | 2 | available |
| 2027-03-29 | $405 | 2 | available |
| 2027-03-30 | $399 | 2 | available |
| 2027-03-31 | $405 | 2 | available |
| 2027-04-01 | $408 | 2 | available |
| 2027-04-02 | $396 | 3 | available |
| 2027-04-03 | $388 | 3 | available |
| 2027-04-04 | $379 | 2 | available |
| 2027-04-05 | $372 | 2 | available |
| 2027-04-06 | $373 | 2 | available |
| 2027-04-07 | $373 | 2 | available |
| 2027-04-08 | $377 | 2 | available |
| 2027-04-09 | $375 | 3 | available |
| 2027-04-10 | $372 | 3 | available |
| 2027-04-11 | $365 | 2 | available |
| 2027-04-12 | $359 | 2 | available |
| 2027-04-13 | $355 | 2 | available |
| 2027-04-14 | $356 | 2 | available |
| 2027-04-15 | $360 | 2 | available |
| 2027-04-16 | $362 | 3 | available |
| 2027-04-17 | $356 | 3 | available |
| 2027-04-18 | $350 | 2 | available |
| 2027-04-19 | $344 | 2 | available |
| 2027-04-20 | $343 | 2 | available |
| 2027-04-21 | $343 | 2 | available |
| 2027-04-22 | $347 | 2 | available |
| 2027-04-23 | $353 | 3 | available |
| 2027-04-24 | $351 | 3 | available |
| 2027-04-25 | $344 | 2 | available |
| 2027-04-26 | $342 | 2 | available |
| 2027-04-27 | $342 | 2 | available |
| 2027-04-28 | $345 | 2 | available |
| 2027-04-29 | $352 | 2 | available |
| 2027-04-30 | $358 | 3 | available |
| 2027-05-01 | $353 | 3 | available |
| 2027-05-02 | $348 | 2 | available |
| 2027-05-03 | $349 | 2 | available |
| 2027-05-04 | $351 | 2 | available |
| 2027-05-05 | $352 | 2 | available |
| 2027-05-06 | $355 | 2 | available |
| 2027-05-07 | $362 | 3 | available |
| 2027-05-08 | $356 | 3 | available |
| 2027-05-09 | $352 | 2 | available |
| 2027-05-10 | $354 | 2 | available |
| 2027-05-11 | $354 | 2 | available |
| 2027-05-12 | $358 | 2 | available |
| 2027-05-13 | $364 | 2 | available |
| 2027-05-14 | $370 | 3 | available |
| 2027-05-15 | $363 | 3 | available |
| 2027-05-16 | $360 | 2 | available |
| 2027-05-17 | $367 | 2 | available |
| 2027-05-18 | $374 | 2 | available |
| 2027-05-19 | $373 | 2 | available |
| 2027-05-20 | $369 | 2 | available |
| 2027-05-21 | $372 | 3 | available |
| 2027-05-22 | $363 | 3 | available |
| 2027-05-23 | $360 | 2 | available |
| 2027-05-24 | $358 | 2 | available |
| 2027-05-25 | $357 | 2 | available |
| 2027-05-26 | $356 | 2 | available |
| 2027-05-27 | $355 | 2 | available |
| 2027-05-28 | $361 | 3 | available |
| 2027-05-29 | $351 | 3 | available |
| 2027-05-30 | $346 | 2 | available |
| 2027-05-31 | $341 | 2 | available |
| 2027-06-01 | $341 | 2 | available |
| 2027-06-02 | $341 | 2 | available |
| 2027-06-03 | $342 | 2 | available |
| 2027-06-04 | $346 | 3 | available |
| 2027-06-05 | $352 | 3 | available |
| 2027-06-06 | $382 | 2 | available |
| 2027-06-07 | $352 | 2 | available |
| 2027-06-08 | $351 | 2 | available |
| 2027-06-09 | $344 | 2 | available |
| 2027-06-10 | $348 | 2 | available |
| 2027-06-11 | $351 | 3 | available |
| 2027-06-12 | $346 | 3 | available |
| 2027-06-13 | $343 | 2 | available |
| 2027-06-14 | $340 | 2 | available |
| 2027-06-15 | $339 | 2 | available |
| 2027-06-16 | $347 | 2 | available |
| 2027-06-17 | $363 | 2 | available |
| 2027-06-18 | $368 | 3 | available |
| 2027-06-19 | $367 | 3 | available |
| 2027-06-20 | $363 | 2 | available |
| 2027-06-21 | $367 | 2 | available |
| 2027-06-22 | $371 | 2 | available |
| 2027-06-23 | $375 | 2 | available |
| 2027-06-24 | $382 | 2 | available |
| 2027-06-25 | $386 | 3 | available |
| 2027-06-26 | $388 | 3 | available |
| 2027-06-27 | $395 | 2 | available |
| 2027-06-28 | $398 | 2 | available |
| 2027-06-29 | $396 | 2 | available |
| 2027-06-30 | $399 | 2 | available |
| 2027-07-01 | $408 | 2 | available |
| 2027-07-02 | $413 | 3 | available |
| 2027-07-03 | $413 | 3 | available |
| 2027-07-04 | $417 | 2 | available |
| 2027-07-05 | $449 | 2 | available |
| 2027-07-06 | $461 | 2 | available |
| 2027-07-07 | $463 | 2 | available |
| 2027-07-08 | $464 | 2 | available |
| 2027-07-09 | $442 | 3 | available |
| 2027-07-10 | $410 | 3 | available |
| 2027-07-11 | $408 | 2 | available |
| 2027-07-12 | $408 | 2 | available |
| 2027-07-13 | $415 | 2 | available |
| 2027-07-14 | $416 | 2 | available |
| 2027-07-15 | $410 | 2 | available |
| 2027-07-16 | $411 | 3 | available |
| 2027-07-17 | $402 | 3 | available |
| 2027-07-18 | $388 | 2 | available |
| 2027-07-19 | $371 | 2 | available |
| 2027-07-20 | $367 | 2 | available |
| 2027-07-21 | $368 | 2 | available |
| 2027-07-22 | $369 | 2 | available |
| 2027-07-23 | $370 | 3 | available |
| 2027-07-24 | $363 | 3 | available |
| 2027-07-25 | $356 | 2 | available |
| 2027-07-26 | $354 | 2 | available |
| 2027-07-27 | $353 | 2 | available |
| 2027-07-28 | $352 | 2 | available |
| 2027-07-29 | $355 | 2 | available |
| 2027-07-30 | $361 | 3 | available |
| 2027-07-31 | $350 | 3 | available |
| 2027-08-01 | $346 | 2 | available |
| 2027-08-02 | $343 | 2 | available |
| 2027-08-03 | $340 | 2 | available |
| 2027-08-04 | $339 | 2 | available |
| 2027-08-05 | $339 | 2 | available |
| 2027-08-06 | $346 | 3 | available |
| 2027-08-07 | $338 | 3 | available |
| 2027-08-08 | $332 | 2 | available |
| 2027-08-09 | $330 | 2 | available |
| 2027-08-10 | $328 | 2 | available |
| 2027-08-11 | $327 | 2 | available |
| 2027-08-12 | $326 | 2 | available |
| 2027-08-13 | $337 | 3 | available |
| 2027-08-14 | $331 | 3 | available |
| 2027-08-15 | $324 | 2 | available |
| 2027-08-16 | $323 | 2 | available |
| 2027-08-17 | $321 | 2 | available |
| 2027-08-18 | $319 | 2 | available |
| 2027-08-19 | $321 | 2 | available |
| 2027-08-20 | $328 | 3 | available |
| 2027-08-21 | $326 | 3 | available |
| 2027-08-22 | $317 | 2 | available |
| 2027-08-23 | $316 | 2 | available |
| 2027-08-24 | $315 | 2 | available |
| 2027-08-25 | $315 | 2 | available |
| 2027-08-26 | $317 | 2 | available |
| 2027-08-27 | $325 | 3 | available |
| 2027-08-28 | $324 | 3 | available |
| 2027-08-29 | $315 | 2 | available |
| 2027-08-30 | $314 | 2 | available |
| 2027-08-31 | $315 | 2 | available |
| 2027-09-01 | $315 | 2 | available |
| 2027-09-02 | $317 | 2 | available |
| 2027-09-03 | $332 | 3 | available |
| 2027-09-04 | $334 | 3 | available |
| 2027-09-05 | $330 | 2 | available |
| 2027-09-06 | $327 | 2 | available |
| 2027-09-07 | $328 | 2 | available |
| 2027-09-08 | $329 | 2 | available |
| 2027-09-09 | $337 | 2 | available |
| 2027-09-10 | $343 | 3 | available |
| 2027-09-11 | $342 | 3 | available |
| 2027-09-12 | $338 | 2 | available |
| 2027-09-13 | $338 | 2 | available |
| 2027-09-14 | $337 | 2 | available |
| 2027-09-15 | $354 | 2 | available |
| 2027-09-16 | $350 | 2 | available |
| 2027-09-17 | $354 | 3 | available |
| 2027-09-18 | $347 | 3 | available |
| 2027-09-19 | $335 | 2 | available |
| 2027-09-20 | $336 | 2 | available |
| 2027-09-21 | $339 | 2 | available |
| 2027-09-22 | $340 | 2 | available |
| 2027-09-23 | $342 | 2 | available |
| 2027-09-24 | — | 3 | booked |
| 2027-09-25 | — | 3 | booked |
| 2027-09-26 | — | 2 | booked |
| 2027-09-27 | — | 2 | booked |
| 2027-09-28 | — | 2 | booked |
| 2027-09-29 | — | 2 | booked |
| 2027-09-30 | — | 2 | booked |
| 2027-10-01 | — | 3 | booked |
| 2027-10-02 | — | 3 | booked |
| 2027-10-03 | — | 2 | booked |
| 2027-10-04 | — | 2 | booked |
| 2027-10-05 | — | 2 | booked |
| 2027-10-06 | — | 2 | booked |
| 2027-10-07 | — | 2 | booked |
| 2027-10-08 | — | 3 | booked |
| 2027-10-09 | — | 3 | booked |
| 2027-10-10 | — | 2 | booked |
| 2027-10-11 | — | 2 | booked |
| 2027-10-12 | — | 2 | booked |
| 2027-10-13 | — | 2 | booked |
| 2027-10-14 | — | 2 | booked |
| 2027-10-15 | — | 3 | booked |
| 2027-10-16 | — | 3 | booked |
| 2027-10-17 | — | 2 | booked |
| 2027-10-18 | — | 2 | booked |
| 2027-10-19 | — | 2 | booked |
| 2027-10-20 | — | 2 | booked |
| 2027-10-21 | — | 2 | booked |
| 2027-10-22 | — | 3 | booked |
| 2027-10-23 | — | 3 | booked |
| 2027-10-24 | — | 2 | booked |
| 2027-10-25 | — | 2 | booked |
| 2027-10-26 | — | 2 | booked |
| 2027-10-27 | — | 2 | booked |
| 2027-10-28 | — | 2 | booked |
| 2027-10-29 | — | 3 | booked |
| 2027-10-30 | — | 3 | booked |
| 2027-10-31 | — | 2 | booked |
| 2027-11-01 | — | 2 | booked |
| 2027-11-02 | — | 2 | booked |
| 2027-11-03 | — | 2 | booked |
| 2027-11-04 | — | 2 | booked |
| 2027-11-05 | — | 3 | booked |
| 2027-11-06 | — | 3 | booked |
| 2027-11-07 | — | 2 | booked |
| 2027-11-08 | — | 2 | booked |
| 2027-11-09 | — | 2 | booked |
| 2027-11-10 | — | 2 | booked |
| 2027-11-11 | — | 2 | booked |
| 2027-11-12 | — | 3 | booked |
| 2027-11-13 | — | 3 | booked |
| 2027-11-14 | — | 2 | booked |
| 2027-11-15 | — | 2 | booked |
| 2027-11-16 | — | 2 | booked |
| 2027-11-17 | — | 2 | booked |
| 2027-11-18 | — | 2 | booked |
| 2027-11-19 | — | 3 | booked |
| 2027-11-20 | — | 3 | booked |
| 2027-11-21 | — | 2 | booked |
| 2027-11-22 | — | 2 | booked |
| 2027-11-23 | — | 2 | booked |
| 2027-11-24 | — | 2 | booked |
| 2027-11-25 | — | 2 | booked |
| 2027-11-26 | — | 3 | booked |
| 2027-11-27 | — | 3 | booked |
| 2027-11-28 | — | 2 | booked |
| 2027-11-29 | — | 2 | booked |
| 2027-11-30 | — | 2 | booked |
| 2027-12-01 | — | 2 | booked |
| 2027-12-02 | — | 2 | booked |
| 2027-12-03 | — | 3 | booked |
| 2027-12-04 | — | 3 | booked |
| 2027-12-05 | — | 2 | booked |
| 2027-12-06 | — | 2 | booked |
| 2027-12-07 | — | 2 | booked |
| 2027-12-08 | — | 2 | booked |
| 2027-12-09 | — | 2 | booked |
| 2027-12-10 | — | 3 | booked |
| 2027-12-11 | — | 3 | booked |
| 2027-12-12 | — | 2 | booked |
| 2027-12-13 | — | 2 | booked |
| 2027-12-14 | — | 2 | booked |
| 2027-12-15 | — | 2 | booked |
| 2027-12-16 | — | 2 | booked |
| 2027-12-17 | — | 3 | booked |
| 2027-12-18 | — | 3 | booked |
| 2027-12-19 | — | 2 | booked |
| 2027-12-20 | — | 2 | booked |
| 2027-12-21 | — | 2 | booked |
| 2027-12-22 | — | 2 | booked |
| 2027-12-23 | — | 2 | booked |
| 2027-12-24 | — | 3 | booked |
| 2027-12-25 | — | 3 | booked |
| 2027-12-26 | — | 2 | booked |
| 2027-12-27 | — | 2 | booked |
| 2027-12-28 | — | 2 | booked |
| 2027-12-29 | — | 2 | booked |
| 2027-12-30 | — | 2 | booked |
| 2027-12-31 | — | 3 | booked |
| 2028-01-01 | — | 3 | booked |
| 2028-01-02 | — | 2 | booked |
| 2028-01-03 | — | 2 | booked |
| 2028-01-04 | — | 2 | booked |
